Kortrijk-Bergstr Roeselare 24,6 km
Startadres
Diksmuidekaai 175, 8500 Kortrijk
Klik het adres en zie het in GoogleMaps.
| Punt | Km | Totaal | Te gaan | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0.0 | 0.0 | 24.8 | Diksmuidekaai 175, 8500 Kortrijk |
![]() | 0.3 | 0.3 | 24.5 | Overleiestraat 1, 8500 Kortrijk |
![]() | 2.5 | 2.8 | 22.0 | Vlasmolenstraat 2, 8501 Kortrijk |
![]() | 3.3 | 6.1 | 18.7 | Wouter Schoutstraat 21, 8501 Kortrijk |
![]() | 5.3 | 11.4 | 13.4 | Blekerijstraat 1, 8870 Izegem |
![]() | 1.3 | 12.7 | 12.1 | Hollebeekstraat 3, 8870 Izegem |
![]() | 2.2 | 14.9 | 9.9 | Ieperseweg 158, 8800 Roeselare |
![]() | 4.9 | 19.7 | 5.0 | Oekensestraat 9, 8800 Roeselare |
![]() | 3.1 | 22.9 | 1.9 | Moorseelsesteenweg 13, 8800 Roeselare |
![]() | 1.9 | 24.7 | 0.0 | Wagenstraat 22, 8800 Roeselare |










